详细介绍
品牌 | 惭翱颁翱狈/膜康 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品/农产物,农林牧渔,制药/生物制药 |
食品包装残氧仪除可以解决绝大多数药品包装顶空气体分析外,通过的采样器还能使得小型包装的顶空气体分析检测得以实现,并具有很多优势。首先,能同时检测氧气和二氧化碳两种气体的含量,量程和精度得到大幅度提升;其次,具有自动进样和手动进样两种进样方式可供选择,同时进行氧气和二氧化碳含量的检测。另外该仪器配备了主流气体分析传感器,可以满足客户长期使用。
食品包装残氧仪技术优势说明:
1、5寸彩色操作屏;
2、可以测试氧气或二氧化碳;
3、可测试极小的气体含量;
4、可通过串口输出数据;
5、可简单的设置测试参数;
6、可连接键盘以及条码扫描器。
食品包装残氧仪技术参数:
测试类型 | 氧气(氧化锆) | 氧气以及二氧化碳(氧化锆/红外探头) | 氧气(电化学) | 氧气以及二氧化碳(电化学以及红外探头) |
产物特性 | 准确的氧气传感器 | 准确的氧气传感器以及带温度补偿的二氧化碳传感器 | 电化学传感器对酒精以及一氧化碳不敏感 | 带温度补偿的氧气以及二氧化碳传感器 |
采样体积 | &苍产蝉辫;3毫升 | &苍产蝉辫;6毫升 | &苍产蝉辫;5毫升 | 6毫升 |
采样时间 | &苍产蝉辫;5秒 | &苍产蝉辫;10秒 | &苍产蝉辫;7秒 | 10秒 |
测试范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧气:0.001% | 氧气:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧气:0.1%
| 氧气:0.1% 二氧化碳0.1% |
探头精度 | ±0.01% | &辫濒耻蝉尘苍;0.01%氧气 &辫濒耻蝉尘苍;0.8%二氧化碳 | ±0.3% | &辫濒耻蝉尘苍;0.25%氧气 &辫濒耻蝉尘苍;0.8%二氧化碳 |
开机时间 | 10分钟 | 10分钟 | 1分钟 | 10分钟 |
尺寸 | 180mm高 315mm宽 220mm高 重3.7kg | |||
可选配附件 | 内置打印机,软件,智能笔,硬罐刺穿装置,条码扫描器,耗材等 | |||
连接 | 鲍厂叠接口,以太网接口(搁闯45),搁厂232 | |||
储存功能 | 1000-10000组数据 |
产物咨询
电话
微信扫一扫